
Nowy Rok kalendarzowy 2026 witamy w Gminie Niemcza zmniejszoną ilością mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego. Na koniec 2025 r liczba mieszkańców osiągnęła 4 904 osoby, a na koniec 2024 r. było 4 968 osób.
Jest nas więc w całej gminie mniej o 64 osoby.
W samym mieście Niemcza ilość mieszkańców zmniejszyła się o 25 osób w stosunku do roku 2024.
Po 13 mieszkańców ubyło w Wilkowie Wielkim i Przerzeczynie – Zdroju.
W Gilowie ubyło 5 mieszkańców, 3 w Kietlinie i po jednym w Ligocie Małej, Nowej Wsi Niemczańskiej i Podlesiu.
Dobrze trzymają się Chwalęcin i Ruszkowice gdzie ilość mieszkańców nie spadła i utrzymała się na tym samym poziomie co w roku 2025.
Pozytywna informacja dotyczy liczby urodzeń i zgonów, gdyż w roku 2025 więcej było urodzeń niż w 2024 i mniej było zgonów w stosunku do roku 2024.
W Gminie Niemcza zarejestrowano 24 urodzenia w roku 2025 a w roku 2024 zarejestrowano 20 urodzeń.
Nowi mieszkańcy Gminy to 12 chłopców i 12 dziewczynek. Najpopularniejsze w Niemczy imiona to Jan, Maja i Barbara.
W roku 2025 zarejestrowano 74 zgony czyli mniej niż w roku 2024, w którym zmarły 83 osoby.
Poniżej przedstawiamy wykaz ilościowy mieszkańców za rok 2025 i dla porównania wykaz sporządzony na koniec roku 2024.
WYKAZ ILOŚCIOWY MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NIEMCZA
Stan na dzień: 31.12.2025 roku
| Kod terytorialny | Miejscowość | Mieszkańcy | ||
| stali | czasowi | razem | ||
| 0202074 | NIEMCZA | 2586 | 56 | 2642 |
| 0202075 | CHWALĘCIN | 32 | 0 | 32 |
| 0202075 | GILÓW | 574 | 10 | 584 |
| 0202075 | GOLA DZIERŻONIOWSKA | 93 | 0 | 93 |
| 0202075 | KIETLIN | 182 | 4 | 186 |
| 0202075 | LIGOTA MAŁA | 53 | 0 | 53 |
| 0202075 | NOWA WIEŚ NIEMCZAŃSKA | 305 | 2 | 307 |
| 0202075 | PODLESIE | 94 | 0 | 94 |
| 0202075 | PRZERZECZYN-ZDRÓJ | 459 | 1 | 460 |
| 0202075 | RUSZKOWICE | 35 | 1 | 36 |
| 0202075 | WILKÓW WIELKI | 416 | 1 | 417 |
| 0202073 | Miasto i Gmina Niemcza | 4829 | 75 | 4904 |
WYKAZ ILOŚCIOWY MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NIEMCZA
Stan na dzień: 31.12.2024 roku
| Kod terytorialny | Miejscowość | Mieszkańcy | ||
| stali | czasowi | razem | ||
| 0202074 | NIEMCZA | 2613 | 54 | 2667 |
| 0202075 | CHWALĘCIN | 32 | 0 | 32 |
| 0202075 | GILÓW | 583 | 6 | 589 |
| 0202075 | GOLA DZIERŻONIOWSKA | 95 | 0 | 95 |
| 0202075 | KIETLIN | 185 | 4 | 189 |
| 0202075 | LIGOTA MAŁA | 54 | 0 | 54 |
| 0202075 | NOWA WIEŚ NIEMCZAŃSKA | 308 | 0 | 308 |
| 0202075 | PODLESIE | 95 | 0 | 95 |
| 0202075 | PRZERZECZYN-ZDRÓJ | 470 | 3 | 473 |
| 0202075 | RUSZKOWICE | 35 | 1 | 36 |
| 0202075 | WILKÓW WIELKI | 430 | 0 | 430 |
| 0202073 | Miasto i Gmina Niemcza | 4900 | 68 | 4968 |
Informacje statystyczne przygotowała Monika Wikowicz UMIG Niemcza